Merkmale/Optionen
- Metallgehäuse
- Wandmontage
- Sprung- oder Schleichschaltung: 2 Kontakte
- Seilzugfunktion mit oder ohne Rastung
Sprungschaltung: ohne Rastung
Schleichschaltung: mit Rastung - Außenliegende Dichtmanschette W erhältlich zum Schutz vor Eindringen von Schmutz
- Meldeleuchten für verschiedene Spannungen finden Sie im Kapitel Zubehör
Produktfoto

Technische Daten
| Vorschriften | IEC/EN 60947-5-1 |
|---|---|
| Gehäuse | Aluminium-Druckguss, lackiert |
| Deckel | Thermoplast Ultramid |
| Schutzart | IP 65 nach IEC/EN 60529 |
| Kontaktmaterial | Silber |
| Schaltglieder | Wechsler mit Doppelunterbrechung mit galvanisch getrennten Kontaktbrücken |
| Schaltsystem | Sprung- oder Schleichschaltung, zwangsöffnende Öffner nach IEC 60947-5-1 |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Anschlussquerschnitt | max. 2,5 mm2 (einschl. Aderendhülsen) |
| Leitungseinführung | 2 x M20 x 1,5 |
| Uimp | ZS 71 Z: 6 kV, ZS 71 Z RE: 4 kV |
| Ui | 400 V |
| Ithe | ZS 71 Z: 6 A ZS 71 Z RE: 4 A |
| Gebrauchskategorie | AC-15 |
| Ie/Ue | ZS 71 Z: 6 A/400 VAC, ZS 71 Z RE: 4 A/400 VAC |
| Kurzschlussschutz | ZS 71 Z: 6 A gL/gG D-Sicherung ZS 71 Z RE: 4 A gL/gG D-Sicherung |
| Umgebungstemperatur | –25 °C … +70 ºC |
| Mech. Lebensdauer | > 1 Million Schaltspiele |
| Meldeleuchte | Optional |
| Schalthäufigkeit | 1800/h |
| Betätigungskraft | ZS 71 Z: max. 80 N, ZS 71 Z RE: max. 80 N |
| Merkmale | Seilzugfunktion mit oder ohne Rastung |
| Prüfzeichen | ![]() |




nach IEC 60947-5-1









